ITEM | Eenheid | Trunnion 80 | Trunnion 120 | Trunnion 160 |
Tafelgrootte Ø | mm | 800 | 1.200 | 1.600 |
Verplaatsing (X/Y/Z) | mm | 850/850/700 | 1.270/1.100/900 | 1.670/1.350/1.100 |
Gereedschapopname | HSK63A | HSK63A | HSK63A | |
Toerental | min-1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Spindel Vermogen | kW | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
Werkstukgewicht | kg | 1.200 | 2.000 | 2.800 |
Voor overige opties in gereedschapopname, toerental, en spindelvermogen zie brochure.
bavius technologie // Your specialist for high performance machining centers