Hanwha HCR-5 | Eenheid | |
Materiaal | Aluminium (robotarm inclusief afdekking motoren) | |
Aantal assen | aantal | 6 |
Maximaal draaggewicht | kg | 5 |
Maximaal bereik | mm | 915 |
Maximaal bereik/snelheid | ⁰rot/⁰sec | As 1: -360 ~ +360 / 180 |
As 2: -360 ~ +360 / 180 | ||
As 3: -165 ~ +165 / 180 | ||
As 4: -360 ~ +360/ 180 | ||
As 5: -360 ~ +360 / 180 | ||
As 6: -360 ~ +360 / 180 | ||
Maximale tool snelheid | m/sec | 1 |
Repeteer nauwkeurigheid | mm | 0,1 |
Gewicht | kg | 21 |
Montagevlak | mm | Ø150 |
Montage | Vloer, muur en plafond |
Introductie van de volledige HCR line up.