Hanwha HCR-3 | Eenheid | |
Materiaal | Aluminium (robotarm inclusief afdekking motoren) | |
Aantal assen | aantal | 6 |
Maximaal draaggewicht | kg | 3 |
Maximaal bereik | mm | 613 |
Maximaal bereik/snelheid | ⁰rot/⁰sec | As 1: -360 ~ +360 / 180 |
As 2: -360 ~ +360 / 180 | ||
As 3: -160 ~ +160 / 180 | ||
As 4: -360 ~ +360 / 360 | ||
As 5: -360 ~ +360 / 360 | ||
As 6: +/- oneindig / 360 | ||
Maximale tool snelheid | m/sec | 1 |
Repteer nauwkeurigheid | mm | 0,1 |
Gewicht | kg | 12,95 |
Montagevlak | mm | Ø128 |
Montage | Vloer, muur en plafond |
Introductie van de volledige HCR line up.